E-MTB Hardtail
SDURO HardNine 10.0 500Wh 20-G XT

statt 4.399,00 EUR (UVP) (inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten für Grossteile)
Sie sparen 5% 4.179,50 EUR
18 HB YXC schwarz/rot/silber m. Gr. S
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Display | Yamaha LCD - X |
Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
Umwerfer | Shimano SLX M7000 |
Schalthebel | Shimano Deore XT M780, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | SunRace CSMS2, 11-40 Zähne |
Kette | KMC X10e |
Kettenblatt | FSA, 32-44, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT5, 203mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT4, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622 |
Laufradsatz | DT Swiss H1900 |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Rampage |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 21.3kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 29" |
* = Pflichtangabe